Relaties importeren uit CRM
Je kunt jouw huidige relaties uit je CRM of Assurantiesysteem laten toevoegen in WeGroup. Wij werken aan geautomatiseerde koppelingen met systemen, maar om je relaties nu al toe te voegen aan jouw WeGroup account vragen wij om jouw klantenbestand in Excel of CSV beschikbaar te stellen. Zorg dat het bestand voorzien is van een wachtwoord, dat je in een aparte mail naar ons toestuurt. WeGroup voldoet aan de strengste veiligheidseisen voor het verwerken van persoonlijke gegevens. Bekijk voor meer informatie ons Security beleid.
Data structuur¶
Houd bij de structurering van de te importeren data rekening met de structuur van AFD (All Finance Data) van het SIVI. Deze gegevensstandaard kun je online raadplegen.
Particuliere relaties¶
Verplichte velden zijn gemarkeerd met een sterretje.
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
|---|---|---|
| Voornaam* | VP_EERSTVN | alfanumeriek, max 28 posities |
| Tussenvoegsel | VP_VOORV | alfanumeriek, max 10 posities |
| Achternaam* | VP_ANAAM | alfanumeriek, max 35 posities |
| Geboortedatum | VP_GEBDAT | numeriek, vaste lengte 8, formaat YYYYMMDD |
| Postcode* | VP_PCODE | alfanumeriek, max 9 posities |
| Huisnummer* | VP_HUISNR | numeriek, max 5 posities |
| Huisnummer toevoeg | VP_TOEVOEG | alfanumeriek, max 7 posities |
| Straat* | VP_STRAAT | alfanumeriek, max 35 posities |
| Plaats* | VP_PLAATS | alfanumeriek, max 24 posities |
| Land* | VP_LAND | ISO landencodetabel (ISO 3166) |
| E-mailadres* | VP_EMAIL | alfanumeriek, max 70 posities |
| Telefoonnummer | VP_TELNUM | alfanumeriek, max 25 posities |
| RelatieId* | VP_IDNR | numeriek, max 35 posities |
Zakelijke relaties¶
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
|---|---|---|
| Bedrijfsnaam* | VP_ANAAM | alfanumeriek, max 28 posities |
| KVK nummer* | VP_NRHNDRG | alfanumeriek, max 17 posities |
| Rechtsvorm* | VP_RECHTSV | alfanumeriek, max 10 posities |
| Postcode* | VP_PSTCD | alfanumeriek, max 9 posities |
| Huisnummer* | VP_VHUISNR | numeriek, max 5 posities |
| Huisnummer toevoeg | VP_VTOEVOEG | alfanumeriek, max 7 posities |
| Straat* | VP_VSTRAAT | alfanumeriek, max 35 posities |
| Plaats* | VP_VPLAATS | alfanumeriek, max 24 posities |
| Land* | VP_LAND | ISO landencodetabel (ISO 3166) |
| E-mailadres* | VP_EMAIL | alfanumeriek, max 70 posities |
| Telefoonnummer | VP_TELNUM | alfanumeriek, max 25 posities |
| RelatieId* | VP_IDNR | numeriek, max 35 posities |
Verzekeringsgegevens¶
Voor het matchen van lopende verzekeringsdekkingen met de adviezen en het opstellen van een verzekeringsoverzicht in je adviesrapport kun je ook de data van de lopende verzekeringen importeren.
Verzekering, hoofddeel¶
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
|---|---|---|
| Naam verzekering | PP_PRODNM | alfanumeriek |
| Loopt via adviseur (nee = elders) | ja / nee | |
| Verzekeraar | PP_MYNAAM | alfanumeriek |
| Premie per betaaltermijn | PP_TTOT | numeriek |
| Betaaltermijn | PP_BETTERM | alfanumeriek |
| Polisnummer | PP_NUMMER | alfanumeriek |
| Startdatum | PP_INGDAT | datumveld |
| Hoofdvervaldatum | PP_HVVDAT | datumveld |
Dekkingen (meerdere mogelijk per verzekering)¶
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
|---|---|---|
| Dekking ID | alfanumeriek | |
| Gelinkt object ID | alfanumeriek | |
| Naam dekking | alfanumeriek | |
| ADN code | _CODE (ADNDEK) | numeriek |
| Verzekeraar | alfanumeriek | |
| Premie per betaaltermijn | _TTOT | numeriek |
| Betaaltermijn | _BETTERM | alfanumeriek |
| Verzekerd bedrag | _VERZSOM | numeriek |
| Eigen risico | _ERB | alfanumeriek |
Basis objectgegevens, motorrijtuig¶
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
|---|---|---|
| Object ID | OB_ENTREF | numeriek |
| Kenteken | OB_KENTEKE | alfanumeriek |
| Merk | OB_MERK | alfanumeriek |
| Model | OB_MODEL | alfanumeriek |
| Type | OB_TYPE | alfanumeriek |
| Bouwjaar | OB_BOUWJR | numeriek |
Basis objectgegevens, opstal¶
| Rubriek | AFD label | Data formaat |
|---|---|---|
| Soort object, omschrijving | BA_OBJSRTO | alfanumeriek |
| Postcode | BA_PCODE | alfanumeriek |
| Huisnummer | BA_HUISNR | numeriek |
| Huisnummer toevoeging | BA_TOEVOEG | alfanumeriek |
| Straat | BA_STRAAT | alfanumeriek |
| Plaats | BA_PLAATS | alfanumeriek |
Verstuur het beveiligde bestand in Excel of CSV naar a.bosch@wegroup.nl.
Liever zelf handmatig een relatie toevoegen? Ga dan naar Mijn portefeuille → Relaties → Nieuwe relatie en kies voor een particuliere (natuurlijk persoon) of zakelijke (rechtspersoon) relatie.
Gerelateerde artikelen¶
Bron
Oorspronkelijk gepubliceerd op https://help.wegroup.nl/kennisbase-wegroup/het-toevoegen-van-relaties-uit-crm-of-assurantiesysteem-in-wegroup.
Laatst bijgewerkt: 2026-04-21

